ビッグマック、昔はいくら?
370円 → 500円
調査した月の値段。値上げの日ではありません。
詳しく見る・データと出典
The Economist Big Mac Index公開データの日本(iso_a3=JPN)、local_price(円)。2015年1月〜2026年7月の調査値。資料のdateは調査期を表し、月初日は実際の価格改定日や調査日を意味しません。税込の調査対象店舗の価格で、全国全店舗の同一価格を保証するものではありません。欠けた期間の価格は補間していません。
「へぇ」の計算:2026-07-01の500円 − 2015-01-01の370円 = 130円。割合では35.1351%。
| いつ | 値段 | 出典 |
|---|---|---|
| 2015年1月 資料の月 | 370円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2015年7月 資料の月 | 370円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2016年1月 資料の月 | 370円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2016年7月 資料の月 | 370円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2017年1月 資料の月 | 380円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2017年7月 資料の月 | 380円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2018年1月 資料の月 | 380円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2018年7月 資料の月 | 390円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2019年1月 資料の月 | 390円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2019年7月 資料の月 | 390円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2020年1月 資料の月 | 390円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2020年7月 資料の月 | 390円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2021年1月 資料の月 | 390円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2021年7月 資料の月 | 390円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2022年1月 資料の月 | 390円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2022年7月 資料の月 | 390円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2023年1月 資料の月 | 410円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2023年7月 資料の月 | 450円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2024年1月 資料の月 | 450円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2024年7月 資料の月 | 480円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2025年1月 資料の月 | 480円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2025年7月 資料の月 | 480円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2026年1月 資料の月 | 480円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
| 2026年7月 資料の月 | 500円 | The Economist・公開調査データ ↗ |
確認日: