家でいれるコーヒー1杯の粉代、昔はいくら?
13.6円 → 26.6円
1杯に粉10g使う場合の粉代。水・電気代や道具代は含みません。
詳しく見る・データと出典
家で飲むコーヒー粉100gの価格(home-coffee)を10で割った目安。1杯10gの仮定で、飲む量やいれ方により変わる。原データは東京都区部の年平均税込価格。特定商品の価格ではない。
「へぇ」の計算:2025-01-01の26.6円 − 2020-01-01の13.6円 = 13.000000000000002円。割合では95.5882%。
| いつ | 値段 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020年 年の平均 | 13.6円 | 総務省・2020年小売物価統計(東京都区部・1922) ↗ |
| 2021年 年の平均 | 15.6円 | 総務省・2021年小売物価統計(東京都区部・1922) ↗ |
| 2022年 年の平均 | 16.2円 | 総務省・2022年小売物価統計(東京都区部・1922) ↗ |
| 2023年 年の平均 | 17.6円 | 総務省・2023年小売物価統計(東京都区部・1922) ↗ |
| 2024年 年の平均 | 18.9円 | 総務省・2024年小売物価統計(東京都区部・1922) ↗ |
| 2025年 年の平均 | 26.6円 | 総務省・2025年小売物価統計(東京都区部・1922) ↗ |
確認日: