1ドル、何円になった?
1ドル121.0円 → 149.7円
日々の値段ではなく、1年ごとの平均です。
詳しく見る・データと出典
世界銀行 WDI の公定為替レート(PA.NUS.FCRF、現地通貨/米ドル、期間平均)。日本の円/米ドル。原資料:IMF International Financial Statistics。2026-10-08更新。両替手数料などを含まない年平均で、店頭の両替レートではありません。
「へぇ」の計算:2015-01-01〜2025-01-01の年平均の最小値は106.774582262437円。日々の最小値ではありません。
| いつ | 値段 | 出典 |
|---|---|---|
| 2015年 年の平均 | 121円 | 世界銀行・円/米ドル ↗ |
| 2016年 年の平均 | 108.8円 | 世界銀行・円/米ドル ↗ |
| 2017年 年の平均 | 112.2円 | 世界銀行・円/米ドル ↗ |
| 2018年 年の平均 | 110.4円 | 世界銀行・円/米ドル ↗ |
| 2019年 年の平均 | 109円 | 世界銀行・円/米ドル ↗ |
| 2020年 年の平均 | 106.8円 | 世界銀行・円/米ドル ↗ |
| 2021年 年の平均 | 109.8円 | 世界銀行・円/米ドル ↗ |
| 2022年 年の平均 | 131.5円 | 世界銀行・円/米ドル ↗ |
| 2023年 年の平均 | 140.5円 | 世界銀行・円/米ドル ↗ |
| 2024年 年の平均 | 151.4円 | 世界銀行・円/米ドル ↗ |
| 2025年 年の平均 | 149.7円 | 世界銀行・円/米ドル ↗ |
確認日: